Trending Canton Markets
Compare OneSwap Canton markets by ticker-reported 24-hour USD volume, pool-derived price movement, and live liquidity.
- Observed markets
- 11 / 11
- 24h USD volume
- $49,821.96
- Refresh interval
- 5 minutes
Transparent ranking
Markets by 24h volume
| Market | Base price | 24h change | 24h volume | Pool TVL |
|---|---|---|---|---|
| 1. eXAG / USDXLR | $52.473791 eXAG | Unavailable | $19,626.54 | $102,415.11 |
| 2. CC / USDCx | $0.09412205 CC | Unavailable | $15,379.21 | $34,934.23 |
| 3. CC / HANDL | $0.00220156 HANDL | Unavailable | $5,862.39 | $72,186.78 |
| 4. CC / USDXLR | $1.0380798 USDXLR | Unavailable | $4,585.92 | $17,894.84 |
| 5. CC / EDELx | $0.02680275 EDELx | Unavailable | $2,150.18 | $22,558.03 |
| 6. CC / CBTC | $77,215.538 CBTC | Unavailable | $1,830.52 | $5,617.77 |
| 7. TRKXBLOCK / TUSDT | $50.959029 TRKXBLOCK | Unavailable | $198.44 | $7,454.04 |
| 8. CC / HECTO | $0.00233454 HECTO | Unavailable | $188.77 | $42,214.53 |
| 9. CC / cBNB | $597.94655 cBNB | Unavailable | $0.00 | $801.97 |
| 10. HECTO / cETH | Unavailable | Unavailable | $0.00 | $0.00 |
| 11. HECTO / TUSDT | $0.00233454 HECTO | Unavailable | $0.00 | $42,138.79 |
Latest ticker observation .
Methodology
What “trending” means here
This page does not infer popularity from social posts or token registry presence. It ranks only funded OneSwap pools using settled swap activity from the preceding 24 hours.
USD volume values use the pool ticker's current price path. Price change remains unavailable until a valid 24-hour comparison exists.